Brug siden til at tjekke en løst mini eller til at se, hvordan en ledetråd formuleres til et kort svar. Hver tabel er én opgave, der var åben for løsning den dato; retningskolonnen viser vandret (→) eller lodret (↓).
1. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Jordredskab | PLOV |
| ↓ | Lille glas snaps | DRAM |
| → | Gøre utydeligt | SLØRE |
2. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Installation | ANLÆG |
| ↓ | Gøre meget glad | FRYDE |
| → | Ikke ydre | INDRE |
| → | Få til at brænde | TÆNDE |
3. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Sidste del | ENDEN |
| ↓ | Ånde stønnende | GISPE |
| → | Spisested på job | KANTINE |
| → | Redskab til aftryk | STEMPEL |
4. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Svulst i væv | TUMOR |
| ↓ | Sind | PSYKE |
| → | Meddelelse | BUDSKAB |
| → | Give luksus | FORKÆLE |
5. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Kunstigt silkeblankt stof | RAYON |
| ↓ | Uselvisk kristen kærlighed | AGAPE |
| ↓ | Havde som holdning | MENTE |
| → | Ikke have nok | MANGLE |
| → | Let og iørefaldende | POPPET |
6. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Modsat højre | VENSTRE |
| ↓ | Fugl til december | JULEAND |
| ↓ | Vogntag | KALECHE |
| → | Arbejdsfelt | BRANCHE |
7. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Gå i lavt vand | VADE |
| ↓ | Sømand | GAST |
| → | Hovedstad i Senegal | DAKAR |
8. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Australsk pungdyr | KOALA |
| → | Stærk plantefiber | SISAL |
9. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Enkelt filmramme | STILL |
| ↓ | Udlært håndværker | SVEND |
| → | Lodret spalte | KOLONNE |
10. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Standsede | HOLDT |
| → | Finder sted | HOLDES |
| → | Ikke længere gyldig | UDGÅET |
11. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Gør forkert | BEGÅR |
| ↓ | Ordsystem | SPROG |
| ↓ | Køretøj på sne | SLÆDE |
| → | Hellig bygning | TEMPEL |
| → | Klam og kølig | RÅKOLD |
12. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Alvorligt uheld | ULYKKE |
| → | Tæt samlet gruppe | KLYNGE |
| → | Mangle i forsyning | SKORTE |
| → | Noget bøvl | BESVÆR |
13. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Meget koldt skab | FRYSER |
| ↓ | Ny dyst | OMKAMP |
| → | Lokale med kedel | FYRRUM |
| → | Ioniseret luftart | PLASMA |
14. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Kort skriftlig redegørelse | NOTAT |
| ↓ | Med smalle riller | FURET |
| → | Lede retning | STYRE |
15. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Små tørre partikler | STØV |
| ↓ | Natlig rovfugl | UGLE |
| → | Slette fra liste | STREGE |
16. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Sort fugl | KRAGE |
| ↓ | Betragtes | ANSES |
| → | Grøn østat | IRLAND |
| → | Autenticitet | ÆGTHED |
17. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Forenklet gengivelse | MODEL |
| ↓ | Garvet skind | LÆDER |
| → | Sted man bor | BOPÆL |
| → | Små skaldyr | REJER |
18. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Med mange år | GAMMEL |
| ↓ | Hvidt hudpulver | TALKUM |
| → | Prydgenstand | SMYKKE |
| → | Strømme i rigelig mængde | FLOMME |
19. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Bede indtrængende om hjælp | TIGGE |
| ↓ | Langt land i Sydamerika | CHILE |
| ↓ | Vred og opfarende | ARRIG |
| → | Være ejet af | TILHØRE |
| → | Uden retskraft | UGYLDIG |
20. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Hæver op | LØFTER |
| ↓ | Fagord | TERMER |
| ↓ | Handel med kirkeembeder | SIMONI |
| → | Mindehæfte | STAMBOG |
| → | Som ikke må berøres | URØRLIG |
21. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Småproblemer | KNAS |
| ↓ | Få midlertidigt | LÅNE |
| → | Slipper uden om | UNDGÅR |
22. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Ødelagt skib eller bil | VRAG |
| ↓ | Ryger kraftigt | OSER |
| → | Forreste overkrop | BRYST |
23. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Øve | TRÆNE |
| ↓ | Lokalopgør | DERBY |
| → | Giftigt grundstof | ARSEN |
| → | Vanskelig situation | KNIBE |
24. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Højt skingert råb | SKRIG |
| ↓ | Streg eller række | LINIE |
| → | Opdigtet fortællestof | FIKTION |
| → | Løslade | FRIGIVE |
25. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Ungt insektstadium | LARVE |
| ↓ | Rødt trædyr | EGERN |
| ↓ | Rød salatfrugt | TOMAT |
| → | Ikke hurtig | LANGSOM |
| → | Større antal end andet | OVERTAL |
26. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Tangentklaver | PIANO |
| ↓ | Passende | EGNET |
| ↓ | Stor lyst og energi | GEJST |
| → | Sidebygning | ANNEKS |
27. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Prop i åbning | STOPPER |
| ↓ | Register over fast ejendom | TINGBOG |
| → | Stridbar rapkæftet kvinde | STRIGLE |
28. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Kom til at være | BLIV |
| ↓ | Land i Sydøstasien | LAOS |
29. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Præmiekrus | POKAL |
| ↓ | Samtale med uenighed | DEBAT |
| → | Danne | SKABE |
30. september
| Retning | Ledetråd | Svar |
|---|
| ↓ | Størst antal | FLEST |
| ↓ | Indberette | MELDE |
| → | Give som andel | TILDELE |
| → | Ung forsker | POSTDOC |