Indeks I — efter længde
Ord på 4 bogstaver
Sorteret for krydsordsløsere: blad i danske ord med nøjagtig 4 bogstaver, eller åbn mønstersøgningen hvis du allerede kender nogle felter.
Ord på 4 bogstaver i krydsord: det viser ordlisten
Ord på fire bogstaver hører til de hyppigste svar i almindelige krydsord, og derfor vender de samme ord igen og igen. Peger ledetråden på flertal, en verbalform eller datid, er endelsen som regel det sikreste, så start dér og lad de krydsende svar afgøre de første bogstaver. Mønstersøgningen hjælper så snart et par krydsninger er kendt.
Ord på 4 bogstaver begynder oftest med S, A, K og slutter oftest på E, A, T. Af de 5.508 i vores liste har 1.904 mindst én af vores ledetråde.
| Svar | Eksempel på ledetråd |
|---|---|
| VIND | Luft i bevægelse |
| TALT | Regnet op |
| KRIG | Væbnet konflikt |
| DATO | Dag i kalenderen |
| SKOV | Mange træer samlet |
| HÅRD | Fast i formen |
| SLÅR | Banker eller vinder |
| ENIG | Samme mening |
| GULD | Ædelt metal |
| OVEN | Højt oppe |
| BREV | Kuvert med besked |
| BLØD | Giver let efter |
| SENT | Efter ventet tid |
| ÆGTE | Ikke falsk |
| MOMS | Afgift på salg |
| VEST | Retning for solnedgang |
| SLOG | Gav et slag |
| BORD | Flade på ben |
| FØLE | Opleve med sanser |
| HAVN | Kajplads for skibe |
Svar med ledetråd
300 almindelige svar på 4 bogstaver i alfabetisk rækkefølge, hver med en af vores ledetråde.
| ÅBEN | Tilgængelig |
| ÅBNE | Låse op |
| ÆGTE | Ikke falsk |
| ARME | Stakkels i flertal |
| ATOM | Mindste stofdel |
| AVIS | Dagblad med nyheder |
| BABY | Spædbarn |
| BÆRE | Have i armene |
| BAND | Spiller musik sammen |
| BÅND | Smal remse |
| BANE | Spor eller felt |
| BANK | Pengehus i byen |
| BARN | Ikke voksen endnu |
| BEDE | Anmode pænt |
| BEDT | Anmodet |
| BIND | Omslag om bog |
| BLIK | Kort kig |
| BLIV | Hold dig til stede |
| BLOD | Rød kropsvæske |
| BLØD | Giver let efter |
| BLOG | Hjemmeside med indlæg |
| BOLD | Rund ting til spil |
| BORD | Flade på ben |
| BORT | Væk |
| BRED | Vid |
| BREV | Kuvert med besked |
| BRØD | Bagværk med krumme |
| BROR | Mand i søskendeflok |
| BRUN | Farve som jord |
| BUND | Det laveste sted |
| BYDE | Give et tilbud |
| CAFÉ | Sted med kaffe |
| CHEF | Leder på jobbet |
| DAME | Kvinde i spil |
| DANS | Bevægelse til musik |
| DATA | Tal og fakta |
| DATO | Dag i kalenderen |
| DELS | Til en vis grad |
| DØDE | Ikke længere levende |
| DØGN | 24 timer |
| DRØM | Billeder i søvn |
| DUFT | Det næsen opfanger |
| EJER | Indehaver af noget |
| ELEV | Barn i klasse |
| EMNE | Tema for samtale |
| ENDE | Afslutning |
| ENIG | Samme mening |
| EURO | Fælles mønt |
| EVNE | Det man kan |
| FANS | Tilhængere |
| FARE | Mulig skade |
| FART | Hastighed i bevægelse |
| FASE | Del af proces |
| FEDE | Tykke |
| FEDT | Smørstof i mad |
| FEJL | Forkert resultat |
| FEST | Selskabelig fejring |
| FIND | Opspor |
| FINE | Pæne og gode |
| FINT | Pænt og godt |
| FISK | Dyr der svømmer |
| FLAG | Dug på stang |
| FLOK | Mange samlet |
| FØDT | Kommet til verden |
| FØLE | Opleve med sanser |
| FØLG | Gå med |
| FØRE | Lede an |
| FOTO | Kameraskud |
| FRED | Fravær af krig |
| FRIT | Uden hindring |
| FULD | Fyldt |
| GÆLD | Penge man skylder |
| GÅRD | Ejendom med marker |
| GAVE | Overrækkes ved fest |
| GAVN | Nyttig fordel |
| GIFT | Farligt stof |
| GLAD | Tilfreds |
| GLAS | Materiale i rude |
| GOLF | Spil på green |
| GRAM | Vægtenhed |
| GREB | Tag med hånd |
| GRØN | Bladenes typiske farve |
| GUDS | Den almægtiges |
| GULD | Ædelt metal |
| GULE | Pluralis af gul |
| HÅBE | Ønske at noget lykkes |
| HÆLD | Tip væske |
| HÆVE | Gøre højere |
| HALV | Delt i to |
| HÅND | Del med fingre |
| HÅRD | Fast i formen |
| HAVN | Kajplads for skibe |
| HELD | Gunstig tilfældighed |
| HEST | Dyr med hove |
| HJUL | Rundt på aksel |
| HOLM | Lille ø |
| HØRE | Opfatte lyd |
| HØRT | Opfattet med øret |
| HUND | Menneskets bedste ven |
| HUSE | Boliger |
| HVID | Farve som sne |
| IDET | Mens eller fordi |
| INDE | Bag dør |
| IRAK | Land ved Tigris |
| JAGT | Søgen efter bytte |
| JENS | Almindeligt drengenavn |
| JOBS | Stillinger |
| JORD | Muld i bedet |
| JULI | Årets syvende måned |
| KÆRE | Elskede eller dyrebare |
| KAGE | Sød bagt dessert |
| KANT | Yderlinje |
| KILO | Mål på tusind gram |
| KINA | Folkerigt land i Asien |
| KLUB | Forening for medlemmer |
| KNAP | Lille rund lukning |
| KØGE | By ved bugt |
| KOLD | Med lav temperatur |
| KONE | Ægtefælle af hunkøn |
| KONG | Titel for regent |
| KOPI | Ekstra udgave af original |
| KØRE | Bruge bil |
| KORS | Krydsformet tegn |
| KOST | Redskab til fejning |
| KRIG | Væbnet konflikt |
| KROP | Det fysiske legeme |
| KURS | Sejladslinje |
| KURV | Flet med hank |
| LÆGE | Fagperson ved sygdom |
| LÆRE | Tilegne sig viden |
| LÆST | Set i skrift |
| LAGT | Sat ned |
| LAND | Område med grænser |
| LÅNE | Bruge midlertidigt |
| LAVT | Tæt på gulvet |
| LEDE | Føre an |
| LEGE | Have det sjovt |
| LEJE | Bruge mod betaling |
| LEVE | Være i live |
| LINE | Tynd snor |
| LINK | Klikbar forbindelse |
| LØBE | Bevæge sig hurtigt |
| LOGO | Grafisk kendetegn |
| LOOK | Særlig fremtoning |
| LØSE | Klare opgave |
| LØST | Ikke strammet |
| LOVE | Give tilsagn |
| LUFT | Det man ånder |
| LUND | Lille skov |
| LYDE | Give lyd |
| LYSE | Skinne klart |
| MÆLK | Hvidt i glas |
| MÆND | Voksne hanner |
| MAGT | Myndighed til at bestemme |
| Digital besked | |
| MÅLE | Finde størrelsen |
| MARK | Jord med afgrøde |
| MENE | Have som opfattelse |
| MENU | Liste over retter |
| MIDT | Centralt punkt |
| MINI | Lille udgave |
| MODE | Skiftende tøjstil |
| MOMS | Afgift på salg |
| MØRK | Uden meget lys |
| NEDE | Ikke oppe |
| NØDT | Tvunget |
| NØJE | Med stor omhu |
| NORD | Kompasretning mod kulde |
| NYDE | Sætte pris på |
| ØJNE | Vi ser med dem |
| OKAY | I orden |
| OLIE | Fedtstof i flaske |
| ONDE | Plager i flertal |
| OPNÅ | Nå frem til |
| OPPE | Ikke nede |
| OTTE | Tallet før ni |
| OVEN | Højt oppe |
| PÆNT | Nydeligt |
| PARK | Byens grønne åndehul |
| PINK | Lyserød |
| PLAN | Tanke om handling |
| PLUS | Positiv side |
| POST | Breve og pakker |
| PRÆG | Særligt udtryk |
| PRES | Krav eller tryk |
| RACE | Fartsløb |
| RAMT | Påvirket af slag |
| REAL | Ægte |
| REGN | Dråber fra skyer |
| RENE | Uden urenheder |
| RENT | Ublandet |
| RIGE | Land med konge |
| RING | Smykke på finger |
| RØDT | Neutrum af rød |
| ROSE | Blomst med torne |
| RUTE | Vej man følger |
| SAGT | Nævnt med ord |
| SALG | Afsætning |
| SALT | Krydderi fra hav |
| SAND | Korn på strand |
| SANG | Melodi med ord |
| SEJR | Gevinst |
| SEKS | Tallet før syv |
| SENG | Møbel til søvn |
| SENT | Efter ventet tid |
| SHOP | Salgssted |
| SHOW | Forestilling |
| SIGT | Længere perspektiv |
| SIND | Tanker og følelser |
| SITE | Sted på nettet |
| SJÆL | Indre liv i mennesket |
| SJOV | Munter oplevelse |
| SKÆR | Klippe i vand |
| SKÅL | Beholder til suppe |
| SKAT | Penge til staten |
| SKET | Fundet sted |
| SKØN | Dejlig |
| SKOV | Mange træer samlet |
| SKUD | Ny vækst på stilk |
| SLAG | Stød med hånd |
| SLAP | Uden energi |
| SLÅR | Banker eller vinder |
| SLOG | Gav et slag |
| SLOT | Borg for regent |
| SLUT | Færdig |
| SMAG | Sans for mad |
| SMIL | Mundens venlige bue |
| SMØR | Fedtstof på brød |
| SMUK | Pæn at se på |
| SNAK | Uformel tale |
| SØDE | Rare eller sukkerholdige |
| SØGE | Prøve at finde |
| SOGN | Kirkeligt distrikt |
| SØGT | Ledt efter |
| SØLV | Blankt ædelmetal |
| SORT | Farve som kul |
| SOVE | Hvile om natten |
| SØVN | Nattens hvile |
| SPAR | Kortkulør |
| SPOR | Mærke efter passage |
| STÅL | Jernlegering |
| STAT | Politisk enhed |
| STEG | Kødret fra ovn |
| STEN | Hårdt stykke klippe |
| STIK | Prik fra nål |
| STOD | Flok af avlsheste |
| STOF | Substans |
| STOP | Fuldt ophør |
| STUE | Rum med sofa |
| STYR | Rat |
| SUND | God for helbredet |
| SVÆR | Ikke let |
| SVAG | Uden stor styrke |
| SYGE | Ramt af sygdom |
| SYND | Forkert handling |
| TABE | Ikke vinde |
| TABT | Ikke vundet |
| TAKT | Musikalsk puls |
| TALT | Regnet op |
| TEAM | Hold |
| TEGN | Mærke eller symbol |
| TEMA | Hovedemne |
| TEST | Afprøvning |
| TIDE | Havets rytme |
| TIME | 60 minutter |
| TIPS | Gode råd |
| TJEK | Hurtigt kig |
| TOUR | Rundrejse |
| TRÅD | Tynd snor til syning |
| TRÆK | Særlig egenskab |
| TRÆT | Klar til søvn |
| TRAK | Slæbte |
| TRIN | Et skridt op |
| TRYK | Kraft mod flade |
| TURE | Små rejser |
| TYPE | Kategori |
| TYSK | Sprog i Berlin |
| UNIK | Helt enestående |
| VÆGT | Tyngde |
| VÆLG | Peg ud |
| VÆRD | Fortjent |
| VÆRK | Kunstnerisk resultat |
| VALG | Afstemning |
| VANT | Har erfaring |
| VARE | Ting til salg |
| VARM | Med høj temperatur |
| VEJE | Måle vægt |
| VEJR | Vind og temperatur |
| VEST | Retning for solnedgang |
| VIDE | Have kendskab |
| VIDT | Over stor afstand |
| VILD | Ikke tam |
| VIND | Luft i bevægelse |
| VISE | Folkelig sang |
| VOLD | Brutal magt |
| VORE | Tilhører os |
| VORT | Fælles ejeord |
| YDER | Giver eller leverer |
| YDRE | Udvendigt |
| YORK | Engelsk by med domkirke |