Indeks I — efter længde
Ord på 5 bogstaver
Sorteret for krydsordsløsere: blad i danske ord med nøjagtig 5 bogstaver, eller åbn mønstersøgningen hvis du allerede kender nogle felter.
Ord på 5 bogstaver i krydsord: det viser ordlisten
Fem bogstaver er den klassiske krydsordslængde: lang nok til at bære en rigtig ledetråd og kort nok til at optræde mange gange i samme gitter. De fleste løsere afgør dem med to krydsende bogstaver. Er ledetråden en almindelig forklaring, så prøv det mest almindelige ord først; antyder den et ordspil, så tjek om svaret er en sammensætning eller en bøjet form af et kortere ord.
3.293 af de 11.513 ord på 5 bogstaver i vores liste har mindst én kvalitetsvurderet ledetråd. De begynder oftest med S, A, B og slutter oftest på E, A, N.
Kender du kun sidste bogstav, er E det sikreste bud: 21 % af alle ord på 5 bogstaver ender på det. Kender du kun første bogstav, starter S 11 %.
| Svar | Eksempel på ledetråd |
|---|---|
| MINUT | 60 sekunder |
| SKÆRM | Flade på computer |
| FIGUR | Form eller skikkelse |
| HERRE | Gentleman |
| TEORI | Tænkt model |
| SKIVE | Fladt stykke mad |
| NYHED | Frisk oplysning |
| STOLT | Tilfreds med sig selv |
| FLEST | Størst antal |
| KRISE | Alvorlig situation |
| STOLE | Møbler ved bord |
| KRÆVE | Forlange at få |
| FORÅR | Årstid efter vinter |
| METAL | Hårdt blankt materiale |
| GEMME | Lægge væk til senere |
| LINJE | Streg eller rute |
| SKUDT | Ramt af kugle |
| HUMØR | Sindstilstand |
| TOTAL | Alt i alt |
| TEGNE | Lave motiv med streger |
Svar med ledetråd
300 almindelige svar på 5 bogstaver i alfabetisk rækkefølge, hver med en af vores ledetråde.
| ÅBENT | Tilgængeligt |
| ÅBNER | Gør adgang mulig |
| ÆNDRE | Gøre om |
| AKTIV | I brug eller bevægelse |
| ALBUM | Bog til billeder |
| ALDER | Antal år levet |
| ALVOR | Mangel på spøg |
| ANDEL | Part af helhed |
| ANGÅR | Drejer sig om |
| ANGST | Bæven |
| ANKOM | Nåede stedet |
| ANLÆG | Større bygget område |
| ANSAT | Medarbejder på løn |
| ANSES | Betragtes |
| ÅRSAG | Forklaring på hvorfor |
| ATTER | Igen |
| BÆRER | Holder byrde |
| BAKKE | Flad plade med kant |
| BANGE | Fyldt af frygt |
| BASIS | Grundlag for noget |
| BEDER | Aarhusforstad |
| BEDES | Får opfordring |
| BELØB | Sum af penge |
| BETØD | Havde mening |
| BILAG | Dokument til regnskab |
| BJØRN | Stort dyr med pels |
| BLADE | Vende bogsider |
| BLØDE | Afgive blod |
| BOLIG | Hjem eller lejlighed |
| BONUS | Ekstra plus oveni |
| BRAGT | Ført frem |
| BRAND | Ild der er løs |
| BREDE | Sprede ud |
| BRYDE | Gå i stykker |
| BUTIK | Forretning med varer |
| BYGGE | Opføre |
| CIRKA | Omtrent og ikke præcist |
| CYKEL | Køretøj med pedaler |
| DÆKKE | Lægge noget over |
| DAGES | Lysner ved morgen |
| DANNE | Forme |
| DAVID | Lille kran til båd |
| DEBAT | Samtale med synspunkter |
| DELER | Splitter op |
| DRENG | Ung fyr |
| DRIFT | Daglig kørsel |
| DRIVE | Holde i gang |
| DYRKE | Passe planter eller sport |
| Besked på nettet | |
| ENDDA | Ovenikøbet |
| ENDER | Får afslutning |
| ENHED | Samlet del |
| ENKEL | Let og ukompliceret |
| FÆRRE | Ikke så mange |
| FAKTA | Sikre oplysninger |
| FALDE | Bevæge sig nedad |
| FALDT | Gik nedad |
| FANGE | Holde nogen tilbage |
| FASTE | Afstå fra mad |
| FERIE | Frihed fra arbejde |
| FIGUR | Form eller skikkelse |
| FIRMA | Virksomhed med navn |
| FLADE | Plan side |
| FLEST | Størst antal |
| FODER | Mad til husdyr |
| FORÅR | Årstid efter vinter |
| FØRER | Person ved rattet |
| FORUD | Tidligere |
| FORUM | Sted for debat |
| FOTOS | Billeder i album |
| FRAGT | Gods |
| FRISK | Ny eller rask |
| FRONT | Forreste side |
| FRUGT | Sød spiselig plantedel |
| FRYGT | Følelse ved fare |
| FULDE | Berusede i flertal |
| FULDT | Helt komplet |
| FULGT | Gået efter |
| FYLDE | Optage plads |
| FYLDT | Ikke tom |
| GEMME | Lægge væk til senere |
| GIDER | Orker |
| GIVES | Stilles til rådighed |
| GLEMT | Ude af mindet |
| GØRES | Bliver lavet |
| GRØNT | Salat og kål samlet |
| GUIDE | Håndbog eller vejviser |
| HÆNGE | Være ophængt |
| HALVT | Femti procent |
| HÅRDE | Meget faste |
| HÅRET | På hovedet |
| HELLE | Fristed |
| HENTE | Gå efter noget |
| HERAF | Fra dette |
| HEROM | Om dette |
| HERRE | Gentleman |
| HJALP | Gav støtte |
| HØJDE | Mål mod toppen |
| HØJST | Maksimalt |
| HOVED | Kropsdel med hjerne |
| HUMØR | Sindstilstand |
| HUSKE | Gemme i mindet |
| HVIDE | Ting i lys farve |
| HVORI | I hvilket |
| HYGGE | Dansk velvære |
| IDEEN | Tanken |
| IDEER | Indfald |
| IMENS | Samtidig med |
| INDGÅ | Blive del af aftale |
| INDRE | Ikke ydre |
| ISLAM | Religion med Koranen |
| JAPAN | Østat i Østasien |
| KAFFE | Mørk bønnebaseret drik |
| KALDE | Råbe navn |
| KASTE | Sende gennem luften |
| KENDE | Vide hvem det er |
| KIGGE | Se kort |
| KILDE | Vand fra jorden |
| KJOLE | Tøjstykke med skørt |
| KLAGE | Utilfredshed |
| KLIMA | Lang tids vejr |
| KØDET | Mad fra dyr |
| KONTO | Banksted til penge |
| KORTE | Ikke lange |
| KOSTE | Kræve betaling |
| KRÆVE | Forlange at få |
| KRAFT | Styrke til handling |
| KRISE | Alvorlig situation |
| KRYDS | To skærende linjer |
| KUNDE | Køber i butik |
| KUNST | Maleri eller skulptur |
| LADER | Apparat til opladning |
| LÆDER | Materiale fra hud |
| LÆGGE | Placere noget ned |
| LÆSER | Avisens publikum |
| LAGDE | Anbragte noget |
| LAGER | Rum til varer |
| LANGS | Ved siden af |
| LETTE | Gøre mindre tungt |
| LIDER | Har smerter |
| LIGGE | Hvile vandret |
| LINJE | Streg eller rute |
| LINKS | Klikbare henvisninger |
| LISTE | Punkter under hinanden |
| LITER | Mål for væske |
| LØBER | Atlet i fart |
| LØFTE | Hæve op |
| LOGGE | Føre i journal |
| LOKAL | Fra området |
| LOVEN | Reglerne |
| LUKKE | Sætte lås for |
| LYDEN | Det øret opfanger |
| LYKKE | Dybfølt glæde |
| LYTTE | Høre opmærksomt |
| MÅLER | Apparat der registrerer forbrug |
| MEGEN | I stor mængde |
| MELDE | Indberette |
| MENTE | Havde som holdning |
| METAL | Hårdt blankt materiale |
| MILJØ | Omgivelser |
| MINDE | Erindring fra fortiden |
| MINUT | 60 sekunder |
| MISTE | Komme af med |
| MOBIL | Kan flyttes |
| MØDES | Træffes med hinanden |
| MØRKE | Fravær af lys |
| MOTOR | Kraftdel i køretøj |
| MULIG | Kan lade sig gøre |
| NÆPPE | Sandsynligvis ikke |
| NÆVNE | Sige kort |
| NATUR | Skov, strand og landskab |
| NEMME | Lette at klare |
| NØJES | Tage til takke |
| NORGE | Land vest for Sverige |
| NYDER | Føler behag |
| NYHED | Frisk oplysning |
| NYLIG | Netop sket |
| NYTÅR | Årets begyndelse |
| OPGØR | Endelig afregning |
| OPLÆG | Forslag |
| OPRET | Ikke skæv |
| OPSTÅ | Begynde at findes |
| ORDEN | System i tingene |
| ORDRE | Klar kommando |
| PAKKE | Forsendelse i papir |
| PAPIR | Ark til noter |
| PARIS | Hovedstad ved Seinen |
| PARTI | Gruppe i Folketinget |
| PASSE | Have rette mål |
| PAUSE | Kort hvil mellem opgaver |
| PEBER | Krydderi fra kværn |
| PLEJE | Omsorg |
| PLIGT | Noget man bør gøre |
| POKER | Kortspil med indsats |
| POLEN | Land ved Østersøen |
| Udskrevet aftryk | |
| PUNKT | Lille prik eller sted |
| RABAT | Lavere pris |
| RADIO | Lyd fra apparat |
| RAMME | Billedkant af træ |
| REELT | Faktisk og virkeligt |
| REGEL | Noget man følger |
| REGNE | Finde tallets svar |
| RETUR | Tilbage igen |
| RINGE | Bruge telefon |
| ROLLE | Figur i skuespil |
| RUNDE | Gøre mindre kantet |
| RYGER | Tobaksbruger |
| SÆLGE | Overdrage mod betaling |
| SALAT | Grønt på tallerken |
| SAMLE | Bringe sammen |
| SÅSOM | For eksempel |
| SATTE | Lagde på plads |
| SCENE | Gulv for optræden |
| SCORE | Lave mål |
| SEJLE | Færdes med båd |
| SERIE | Ting i rækkefølge |
| SIDDE | Hvile på sæde |
| SIGES | Bliver sagt |
| SIKKE | Udbrud af undren |
| SITET | Hjemmesiden |
| SJOVE | Morsomme |
| SKADE | Mærke efter uheld |
| SKÆRE | Dele med skarp kant |
| SKÆRM | Flade på computer |
| SKETE | Hændte |
| SKIBE | Sende med fartøj |
| SKIDT | Noget dårligt |
| SKIFT | Ny vagtperiode |
| SKIVE | Fladt stykke mad |
| SKØNT | Dejligt |
| SKREV | Satte ord ned |
| SKUDT | Ramt af kugle |
| SKYDE | Affyre |
| SKYLD | Ansvar |
| SLÅET | Besejret |
| SMAGE | Mærke på tungen |
| SMART | Praktisk klog |
| SMIDE | Kassere |
| SMIDT | Kastet væk |
| SMULE | Meget lille mængde |
| SOLGT | Afsat for penge |
| SOLID | Fast og stærk |
| SØRGE | Græmme sig |
| SORTE | Mørke i farven |
| SPARE | Bruge mindre |
| SPØRG | Bed om svar |
| SPORT | Regelstyret konkurrence |
| SPROG | Ord man taler |
| STÆRK | Ikke svag |
| STÅET | Været oprejst |
| STIGE | Redskab med trin |
| STOLE | Møbler ved bord |
| STOLT | Tilfreds med sig selv |
| STRØM | El i ledningen |
| STYRE | Lede eller kontrollere |
| SUNDE | Gode for helbredet |
| SVEND | Håndværker efter læretid |
| SYNGE | Bruge stemmen til melodi |
| TABER | Den slagne |
| TÆNKT | Dannet i tanken |
| TAGES | Bliver grebet |
| TALTE | Sagde ord |
| TANKE | Ide i hovedet |
| TEGNE | Lave motiv med streger |
| TEKST | Ord på side |
| TEMPO | Fart i bevægelse |
| TEORI | Tænkt model |
| TITEL | Værknavn |
| TJENE | Arbejde for penge |
| TØRRE | Fjerne fugt |
| TOTAL | Alt i alt |
| TRÆDE | Sætte foden |
| TRÆNE | Øve sig |
| TUNGE | Organ i munden |
| TYDER | Peger på |
| TYNDE | Gøre mindre tæt |
| UDBUD | Varer til salg |
| UDGØR | Tæller som del |
| UDSAT | Sårbar eller forsinket |
| UNDGÅ | Holde sig fra |
| VÅBEN | Kampredskab |
| VÆKST | Det at blive større |
| VÆRDI | Pris eller nytte |
| VÆRRE | Endnu dårligere |
| VEGNE | For en anden |
| VEJER | Har en vægt |
| VEJLE | Østjysk fjordby |
| VENDE | Dreje |
| VENTE | Give det tid |
| VIDEO | Optagelse med billeder |
| VILDE | Ikke tæmmede |
| VILDT | Fritlevende dyr |
| VILJE | Indre beslutning |
| VILLA | Hus med have |
| VINDE | Opnå sejr |
| VIRKE | Have effekt |
| VISSE | Bestemte enkelte |
| VOKSE | Blive større |
| YNGRE | Ikke så gammel |